通風(fēng)系統(tǒng)檢測檢驗(yàn)
![]() | ![]() | ![]() |
名稱 | 檢測項(xiàng)目 | |
通風(fēng)系統(tǒng)檢測檢驗(yàn) | 主通風(fēng)機(jī) | 證件審查、外觀質(zhì)量、安全保護(hù)及設(shè)施、軸承溫升、電動(dòng)機(jī)溫升、風(fēng)量、風(fēng)壓、電動(dòng)機(jī)運(yùn)行功率、通風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率、噪聲、振動(dòng)、葉片徑向間隙、電動(dòng)機(jī)絕緣電阻、接地電阻 |
礦井通風(fēng)阻力測定 | 風(fēng)壓測量、風(fēng)速測量、大氣壓力、空氣干溫度、空氣濕溫度、巷道面積和周長、測點(diǎn)間距、測點(diǎn)標(biāo)高 | |
金屬非金屬礦山通風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)量(風(fēng)速)合格率、風(fēng)質(zhì)合格率、作業(yè)環(huán)境空氣質(zhì)量合格率、有效風(fēng)量率、風(fēng)機(jī)效率、風(fēng)量供需比、綜合指標(biāo)、單位有效風(fēng)量所需功率、單位采掘礦石量的通風(fēng)費(fèi)用、年產(chǎn)萬噸耗風(fēng)量 | |
煤礦通風(fēng)能力核定 | 核定要求、核定條件、礦井需要風(fēng)量計(jì)算、總體核算法、由里向外核算法、礦井主要通風(fēng)機(jī)性能驗(yàn)證、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)能力驗(yàn)證、有效風(fēng)量驗(yàn)證、稀釋瓦斯能力驗(yàn)證、通風(fēng)能力確定 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣